• Lun - Vie 8.30 - 13.30 16:00 - 20:00 Sab 8:30 - 13:30
  • 46006 Valencia, Avda. Peris y Valero, 33
  • +34 963343700
PEUGEOT

Rifter

desde 23.400 €

Motorizaciones

Versión Combustible Potencia Consumo Transmisión Precio
e-Rifter Standard 136 50kWh Allure 5p Aut. Eléctrico 100 kW (136 CV) 18,30 kWh Automático 31.371 €
e-Rifter Standard 136 50kWh GT 5p Aut. Eléctrico 100 kW (136 CV) 18,80 kWh Automático 33.999 €
Long 136 50kWh Allure 5p Aut. Eléctrico 100 kW (136 CV) - Automático 32.197 €
Long 136 50kWh GT 5p Aut. Eléctrico 100 kW (136 CV) - Automático 34.825 €
M1 Long 1.5 BlueHDi 100 Allure 5p S/S Diésel 75 kW (102 CV) 5.7 l/100 km Manual 25.631 €
M1 Long 1.5 BlueHDi 130 Allure 5p S/S EAT8 Diésel 96 kW (130 CV) 5.8 l/100 km Automático 28.028 €
M1 Long 1.5 BlueHDi 130 GT 5p S/S EAT8 Diésel 96 kW (130 CV) 5.8 l/100 km Automático 30.987 €
M1 Standard 1.5 BlueHDi 100 Allure 5p S/S Diésel 75 kW (102 CV) 5.3 l/100 km Manual 25.135 €
M1 Standard 1.5 BlueHDi 130 GT 5p S/S EAT8 Diésel 96 kW (131 CV) 5.7 l/100 km Automático 30.160 €
N1 Long 1.5 BlueHDi 100 Active Business 4p S/S Diésel 73 kW (100 CV) 5.6 l/100 km Manual 24.226 €
N1 Long 1.5 BlueHDi 100 Allure Business 5p S/S Diésel 73 kW (100 CV) 5.6 l/100 km Manual 25.797 €
N1 Long 1.5 BlueHDi 130 Allure Business 5p S/S Diésel 96 kW (130 CV) 6 l/100 km Manual 26.788 €
N1 Standard 1.5 BlueHDi 100 Active Business 4p S/S Diésel 73 kW (100 CV) 5.5 l/100 km Manual 23.400 €
N1 Standard 1.5 BlueHDi 100 Allure Business 5p S/S Diésel 73 kW (100 CV) 5.5 l/100 km Manual 24.970 €
N1 Standard 1.5 BlueHDi 130 Allure Business 5p S/S Diésel 96 kW (131 CV) 5.8 l/100 km Manual 25.962 €
N1 Standard 136 50kWh Active Business 4p Aut. Eléctrico 100 kW (136 CV) - Automático 29.966 €
N1 Standard 136 50kWh Allure Business 5p Aut. Eléctrico 100 kW (136 CV) - Automático 31.536 €

Solicitar información

Pregúntanos por WhatsApp